Описание
SVENSSON INDUSTRIAL LUMION – беговая дорожка нового поколения
LUMION – это мощная и удобная коммерческая дорожка для залов, студий и требовательного домашнего использования. Ничего лишнего – только надёжность, комфорт и понятное управление.
Двигатель 3,5 л.с. (AC) спокойно выдерживает интенсивные нагрузки. Скорость – от 1 до 22 км/ч, наклон – до 15 уровней. Полотно 153 × 56 см даёт ощущение свободы во время бега. Максимальный вес пользователя – 160 кг.
Консоль продумана для реальной тренировки: яркий LED-дисплей с русским интерфейсом, сенсорная панель, быстрые кнопки на поручнях с подсветкой, удобная шайба управления. Всё под рукой и интуитивно понятно. Поддерживаются приложения FITSHOW, KINOMAP и ZWIFT, есть подключение Bluetooth-кардиодатчика.
Амортизация на 8 эластомерах снижает нагрузку на суставы. Полотно толщиной 2,5 мм с текстурой Golf долговечное и цепкое. Обслуживание упрощает полуавтоматическая система смазки.
Из приятных деталей – беспроводная зарядка телефона, USB-порт, держатель для бутылки, складная система с газлифтами и транспортировочные ролики.
Размер: 202,5 × 93 × 151,5 см
Вес: 136 кг
LUMION – это надёжная дорожка для тех, кто тренируется серьёзно и ценит комфорт.
| Бренд | Svensson Industrial |
| Артикул | LUMION_T |
| Назначение | коммерческое |
| Тип тренажера | электрическая беговая дорожка |
| Двигатель | 3,5 AC |
| Пиковая мощность двигателя, л.с. | 5 AC |
| Скорость, км/ч | 1-22 |
| Максимальный вес пользователя | 160 |
| Беговое полотно | с рисунком Golf толщиной 2.5 мм обеспечивает отличное сцепление и комфорт во время бега |
| Длина бегового полотна, см | 153 |
| Ширина бегового полотна, см | 56 |
| Регулировка угла наклона | электронная |
| Количество уровней наклона | 15 |
| Материал деки | МДФ, парафинированная |
| Толщина деки | 20 мм |
| Система амортизации | 8 профессиональных динамических эластомеров |
| Измерение пульса ? Тренажёр оснащён встроенными датчиками измерения пульса на поручнях. Для измерения необходимо положить обе ладони на датчики. В течение примерно 30 секунд начнётся считывание показателей. | есть |
| Сопряжение с кардиодатчиками | bluetooth датчик (приобретается отдельно) |
| Консоль | LED |
| Тип консоли | LED |
| Показания консоли | время, скорость, наклон, дистанция, калории, пульс |
| Общее количество программ | 16 |
| Спецификация программ | 7 встроенных программ + 4 программы ручного режима + 4 пользовательских + жироанализатор |
| Интеграционные технологии | Bluetooth для работы с тренировочным мобильным приложением (FITSHOW, KINOMAP, ZWIFT), USB для подзарядки мобильных устройств |
| Уровень интеграции Kinomap | интерактивный |
| Язык интерфейса | русский |
| Складная конструкция | Да |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Компенсаторы неровностей пола | Да |
| Дополнительные функции | Полуавтоматическая система смазывания, Консоль регулируемая, обеспечивающая удобный обзор дисплея для пользователей разного роста, Удобные визуальные подсказки для легкого выбора тренировочных программ, Цветовые индикаторы помогают легко отслеживать состояние и скорость работы беговой дорожки. |
| Вес нетто, кг | 136 |
| Вес брутто, кг | 158 |
| Подключение к сети | 220 В |
| Производитель | Fitathlon Group (подразделение в Швеции) |
| Страна изготовления | КНР |
| Гарантийный срок мес. | 24 мес. |
| Размеры: | |
| Размер в рабочем состоянии, см. | 202.5х93x151.5 |
| Размер в сложенном виде, см. | 116х93x176 |
| Размеры упаковки, см. | 213х102.5x41.5 |